| 客车型号 | XML6827锦程纯电动系列 | XML6907锦程纯电动系列 |
| 长x宽x高 | 8190x2500x3240,3350 | 8995x2500x3480,3350 |
| 新能源系统 | 金旅纯电动驱动系统 | 金旅纯电动驱动系统 |
| 驱动电机 | 永磁同步,水冷电机 | 永磁同步,水冷电机 |
| 额定/峰值功率 | 135/260(kW) | 215/350(kW) |
| 前桥 | 国产4.8T | 国产5.5T |
| 后桥 | 国产9.2T | 国产9.5T |
| 转向器 | 电动液压助力转向 | 电动液压助力转向 |
| 悬挂系统 | 钢板/前二后四六气囊 | 钢板/前二后四六气囊 |
| 电控制动系统 | EBS+ESC | EBS+ESC |
| 轮胎 | 255/70R22.5 | 275/80R22.5 |
| 储能元件 | CATL:180.87(kWh) | CATL:255.48(kWh) |
| 座位数 | 24-32,24-36(人) | 24-40 (人) |
| 电量 | 180.87 | 255.48 |
| 续驶里程 | 240-340(km) | 330-460(km) |
内饰细节











