| 车 型 | XML6700考斯特商旅领航版 |
| 车 长(mm) | 7045 |
| 车 宽(mm) | 2050 |
| 车 高(mm) | 2640,2715,2770,2890 |
| 轴 距(mm) | 3935 |
| 前轮距(mm) | 1665,1690,1710 |
| 后轮距(mm) | 1525 |
| 前悬/后悬(mm) | 1135/1975 |
| 接近角/离去角(°) | 18/14 |
| 额定乘员(含驾驶员)(人) | 10-23 |
| 整车整备质量(人) | 4000,4240 |
| 最大总质量(kg) | 6500 |
| 车 身 | 承载式车身 |
| 发动机 | GM L20(4.8L) |
| 额定功率(kW/rpm) | 200/5200 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 380/4400 |
| 使用燃料 | 汽油 |

